| Jour | Étape | Km |
| 7 juillet | Paris - San Francisco | 14 |
| 8 juillet | San Francisco - San Francisco | 0 |
| 9 juillet | San Francisco - Mammoth Lakes | 600 |
| 10 juillet | Mammoth Lakes - Beatty | 570 |
| 11 juillet | Beatty - Las Vegas | 423 |
| 12 juillet | Las Vegas - Las Vegas | |
| 13 juillet | Las Vegas - Cedar City | 457 |
| 14 juillet | Cedar City - Cannonville | 262 |
| 15 juillet | Cannonville - Kanab | 470 |
| 16 juillet | Kanab - Page | 241 |
| 17 juillet | Page - Chinle | 525 |
| 18 juillet | Chinle - Blanding | 373 |
| 19 juillet | Blanding - Moab | 348 |
| 20 juillet | Moab - Moab | |
| 21 juillet | Moab - Leadville | 526 |
| 22 juillet | Leadville - Laporte | 373 |
| 23 juillet | Laporte - Rock Springs | 500 |
| 24 juillet | Rock Springs - Teton Village | 431 |
| 25 juillet | Teton Village - West Yellowstone | 586 |
| 26 juillet | West Yellowstone - West Yellowstone | |
| 27 juillet | West Yellowstone - St Mary | 663 |
| 28 juillet | St Mary - Coeur d'Alene | 602 |
| 29 juillet | Coeur d'Alene - Edmonds | 566 |
| 30 juillet | Edmonds - Forks | 470 |
| 31 juillet | Forks - Centralia | 423 |
| 1 août | Centralia - Hood River | 451 |
| 2 août | Hood River - Roseburg | 570 |
| 3 août | Roseburg - Redding | 537 |
| 4 août | Redding - Reno | 430 |
| 5 août | Reno - Petaluma | 433 |
| 6 août | Petaluma - San Francisco | 327 |
| 7 août | San Francisco - Paris | 3 |
12 174 km en voiture.
17 940 km en avion de Paris à San Francisco et retour.